| REDE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||
| PESO | 137 gramas | ||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||
| BATERIA |
|
Iphone 4 - Apple
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (3+2/4+1 slots - class 10 - 48 kbps) | ||
| HSCSD | Não | ||
| EDGE | Sim (class 10 - 236 kbps) | ||
| UMTS | Sim | ||
| HSDPA |
|
||
| HSUPA |
|
||
| UMA | Não | ||
| IRDA | Não | ||
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1 e A2DP) | ||
| WI-FI | Sim (802.11b/g/n) | ||
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Capacitiva e Multitouch) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Answer, Command, Dial, Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Sim |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » MP3 » MP4 » WAV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 5 | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH |
|
||
| AUTOFOCUS | Sim | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Sim |

