| REDE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||
| PESO | 118 gramas | ||||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
Samsung I9000 Galaxy S - Samsung
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots - class 32 - 48 kbps) | ||
| HSCSD | Não | ||
| EDGE | Sim (class 12) | ||
| UMTS | Sim | ||
| HSDPA |
|
||
| HSUPA |
|
||
| UMA | Não | ||
| IRDA | Não | ||
| BLUETOOTH | Sim (versão 3.0) | ||
| WI-FI | Sim (802.11b/g/n) | ||
| NFC | Não | ||
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Capacitiva e Multitouch) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » A-GPS » GPS » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Sim |
| LEITOR MULTIMIDIA | » AAC » AAC+ » DIVX » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME » TV Analógica |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 5 |
| ZOOM | Sim |
| FLASH | Não |
| AUTOFOCUS | Sim |
| FORMATO FOTO | EXIF, JPEG |
| FORMATO VIDEO | DIVX, H.263, H.264, MP4, WMV |
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel |
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 1280 x 720 pixel |
| FPS VIDEO MAX | 30 fps |
| SEGUNDA CÂMERA | Sim |

