| REDE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||
| PESO | 89 gramas | ||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
LG KP-500 - LG
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) |
| HSCSD | Não |
| EDGE | Sim |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| UMA | Não |
| IRDA | Não |
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.0) |
| WI-FI | Não |
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Resistiva) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » Sim Application Toolkit » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 3 |
| ZOOM | Sim |
| FLASH | Não |
| AUTOFOCUS | Sim |
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel |
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

