| REDE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||
| PESO | 136 gramas | ||||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
Sony Ericsson XPERIA X10 mini - Sony Ericsson
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (86 kbps) | ||||
| HSCSD | Não | ||||
| EDGE | Sim (237 kbps) | ||||
| UMTS | Sim | ||||
| HSDPA |
|
||||
| HSUPA |
|
||||
| UMA | Não | ||||
| IRDA | Não | ||||
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1 e A2DP) | ||||
| WI-FI | Sim (802.11b/g/n) | ||||
| NFC | Não | ||||
| USB |
|
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Capacitiva e Multitouch) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| TIPO TECLADO | QWERTY | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html |
| OUTROS | » A-GPS » GPS » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Sim |
| LEITOR MULTIMIDIA | » AAC+ » MP4 » WAV » WMA » WMV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 5 | ||
| ZOOM | Não | ||
| FLASH |
|
||
| AUTOFOCUS | Sim | ||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 1280 x 720 pixel | ||
| SEGUNDA CÂMERA |
|

