| REDE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||||
| PESO | 90 gramas | ||||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
NOKIA 2330 - Nokia
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots - class 10) |
| HSCSD | Não |
| EDGE | Não |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| UMA | Não |
| IRDA | Não |
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.0) |
| WI-FI | Não |
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 0.3 | ||
| CODICE | VGA | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH | Não | ||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||
| FORMATO VIDEO | MP4 | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 640 x 480 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 128 x 96 pixel | ||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

