| REDE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||
| PESO | 122 gramas | ||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||
| BATERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in |
BlackBerry Bold 9700 - Blackberry
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) | ||
| HSCSD | Não | ||
| EDGE | Sim | ||
| UMTS | Sim | ||
| HSDPA |
|
||
| HSUPA | Não | ||
| UMA | Não | ||
| IRDA | Não | ||
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1) | ||
| WI-FI | Sim (802.11b/g) | ||
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| TIPO TECLADO | QWERTY | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Não |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » DIVX » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV » XviD |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 3.2 | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH | Sim | ||
| AUTOFOCUS | Sim | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 480 x 352 pixel | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

