| REDE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||||
| PESO | 103 gramas | ||||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
NOKIA X3 - Nokia
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) |
| HSCSD | Não |
| EDGE | Não |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| UMA | Não |
| IRDA | Não |
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1) |
| WI-FI | Não |
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 3.2 | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH | Não | ||
| AUTOFOCUS | Sim | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 176 x 144 pixel | ||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

