| REDE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||
| PESO | 114 gramas | ||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||
| BATERIA |
|
NOKIA C3 - Nokia
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim |
| HSCSD | Não |
| EDGE | Não |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| UMA | Não |
| IRDA | Não |
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1) |
| WI-FI | Sim (802.11b/g) |
| USB | Sim |
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| TIPO TECLADO | QWERTY | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Dial, Memo |
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml |
| OUTROS | » Sim Application Toolkit » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » 3GP » AAC » MP3 » MP4 » MPEG » WAV » WMA » WMV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 2 | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH | Não | ||
| FORMATO FOTO | GIF, JPEG, PNG | ||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4, WMV | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 176 x 144 pixel | ||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

