| REDE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) |
||||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||||
| PESO | 135 gramas | ||||||||||
| SISTEMA OPERACIONAL |
|
||||||||||
| PROCESSADOR |
|
||||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||||
| BATERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in |
samsung i9250 nexus - Samsung
Lançamento
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (4+2 slots) | ||||
| HSCSD | Não | ||||
| EDGE | Sim | ||||
| UMTS | Sim | ||||
| HSDPA |
|
||||
| HSUPA |
|
||||
| UMA | Não | ||||
| IRDA | Não | ||||
| BLUETOOTH | Sim (versão 3.0 e A2DP) | ||||
| WI-FI | Sim (802.11b/g/n) | ||||
| NFC | Sim | ||||
| USB |
|
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Sim (Capacitiva e Multitouch) | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS |
| VOCAIS | Command, Dial, Memo |
| BROWSER | » Html |
| OUTROS | » A-GPS » Flash Player » GPS » T9 » Vibraçao » Viva Voz |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Sim |
| LEITOR MULTIMIDIA | » AAC » AAC+ » MP3 » MP4 » WAV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio » Suporte J2ME |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Sim |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 5 | ||
| ZOOM |
|
||
| FLASH |
|
||
| AUTOFOCUS | Sim | ||
| FORMATO FOTO | JPEG | ||
| FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2592 x 1936 pixel | ||
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 1920 x 1080 pixel | ||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||
| SEGUNDA CÂMERA |
|

