| REDE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSÕES |
|
||||||||
| PESO | 102.2 gramas | ||||||||
| MEMÓRIA |
|
||||||||
| BATERIA |
|
||||||||
| SIM CARD | Plug in |
Motorola Ex115 dual - Motorola
Lançamento
Descrição
DADOS TÉCNICOS
CONECTIVIDADE
| GPRS | Sim (3+2/4+1 slots - class 10 - 48 kbps) | ||||
| HSCSD | Não | ||||
| EDGE | Sim (class 10 - 236 kbps) | ||||
| UMTS | Não | ||||
| HSDPA | Não | ||||
| HSUPA | Não | ||||
| UMA | Não | ||||
| IRDA | Não | ||||
| BLUETOOTH | Sim (versão 2.1 e A2DP) | ||||
| WI-FI | Não | ||||
| USB |
|
ASPECTO
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | Não | ||||||||||
| SEGUNDO DISPLAY | Não | ||||||||||
| TIPO TECLADO | QWERTY | ||||||||||
| ANTENA | Integrada |
FUNÇÕES
| MENSAGEM | Email, Instant Messaging, MMS, SMS |
| VOCAIS | Memo |
| BROWSER | » Wap |
| OUTROS | » Dual SIM » T9 |
MULTIMEDIA
| CÂMERA DIGITAL | Sim |
| VÍDEO CÂMERA | Sim |
| VÍDEO CHAMADA | Não |
| LEITOR MULTIMIDIA | » AAC+ » AMR » MIDI » MP3 » WAV |
| TOQUES | Polifônicos |
| OUTROS | » Jogos » Radio |
| TOQUES PERSONALIZADOS | Não |
FOTO e VíDEO
| MEGAPIXEL | 3.15 |
| CODICE | QCIF |
| ZOOM | Não |
| FLASH | Não |
| AUTOFOCUS | Não |
| FORMATO FOTO | JPEG |
| FORMATO VIDEO | H.263 |
| RESOLUÇÃO MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel |
| RESOLUÇÃO MAX VÍDEO | 176 x 144 pixel |
| FPS VIDEO MAX | 15 fps |
| SEGUNDA CÂMERA | Não |

